Under Fagfolk og forskere evt?:
| Depressiv reaktion | Nervøs reaktion |
| Nedtrykthed | Bekymringstendens |
| Grådlabilitet | Rastløshed/indre uro |
| Isolationstendens | Træthed |
| Nedsat interesse og lyst | Støjoverfølsomhed |
| Skyldfølelese | Irritabilitet |
| Nedsat selvtillid | Anspændthed og følelse af at være presset |
| Håbløshed med hensyn til fremtiden | Muskelspændinger |
| Tanker om selvmord eller død | Spændingssmerter (fx hovedpine, ryg) |
Symptommønstre fremkommet ved statistisk analyse af 972 psykiatriske interviews (SCAN)
Symptommønstre fremkommet ved statistisk analyse af 972 psykiatriske interviews (SCAN).
* Symptomet indgik ikke i analysen, men er inkluderet ud fra den kliniske erfaring.